Az utcák és a házszámok nem szerepelnek a nyílt adatokban, ezért itt nem látható, melyik utcához melyik irányítószám tartozik. Küldés előtt ellenőrizze az irányítószámot a Magyar Posta oldalán.
Településrészek és irányítószámaik
| Településrész | Irányítószám | Jelleg |
|---|---|---|
| Almás | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Bagóvölgy | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Bakta | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Balparászta | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Balremete | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Baranyavölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Bárányfok | 7100 | szálloda, turistaszálló, menedékház, üdülő, tanyai… |
| Benedekvölgy | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Bodzás | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Borkút | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Borrév | 7100 | erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház… |
| Bottyán-hegy | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cinka | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Csötönyivölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Ebespuszta | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Faddivölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Faluhely | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Fukszvölgy | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Gesztenyés | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Görögszó | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Gubacorr | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Gulyásvölgy | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Gurovica | 7100 | erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház… |
| Gyertyános | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Gyűszűvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Hidaspetre | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Hosszúvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Ivánvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Jobbparászta | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Jobbremete | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Józsefpuszta | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Kendergyár | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Kerékhegy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Keselyűs | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Kisbaranya | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Kisbödő | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Központi belterület | 7100 | |
| Külterület | 7100 | |
| Lisztesvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Malomoldal | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Mocfa | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Nagybaranya | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Nagybödő | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Németvölgy | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Nyámándpuszta | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Ózsákpuszta | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Palánk | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Palánkihegy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Porkolábvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Rövidvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Saulvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Sötétvölgy | 7100 | szálloda, turistaszálló, menedékház, üdülő, tanyai… |
| Strázsahegy | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Szalaivölgy | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Szilfásdűlő | 7100 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Szőlőhegy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Tóthvölgy | 7100 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Zöldfa | 7100 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
Forrás: KSH, Helységnévtár 2026 (ksh.hu, CC BY 4.0). Csak azok a településrészek szerepelnek, amelyek irányítószáma a település irányítószámai között van.
Szekszárd röviden
- Irányítószám
- 7100
- Jogállás
- megyei jogú város
- Járás
- Szekszárdi járás
- Vármegye
- Tolna
- Népesség
- 28 975 fő (Forrás: KSH, 2026. január 1.)
- Terület
- 96,28 km²
- KSH-kód
- 22761
Szekszárd térképe
Hogyan kell megírni a címet?
[Név] Szekszárd [utca] [házszám] 7100
A település neve után az utca és a házszám, az utolsó sorba az irányítószám kerül. Egy sorban: „7100 Szekszárd, [utca] [házszám]”.
A járás többi települése
Gyakori kérdések
Mi Szekszárd irányítószáma?
Szekszárd irányítószáma 7100.
Melyik vármegyében van Szekszárd?
Szekszárd Tolna vármegyében, a Szekszárdi járásban található. Lakónépessége 28 975 fő (KSH, 2026. január 1.).