Az utcák és a házszámok nem szerepelnek a nyílt adatokban, ezért itt nem látható, melyik utcához melyik irányítószám tartozik. Küldés előtt ellenőrizze az irányítószámot a Magyar Posta oldalán.
Településrészek és irányítószámaik
| Településrész | Irányítószám | Jelleg |
|---|---|---|
| Alföldszállás | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cserenc | 7144 | erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház… |
| Gyöngyösoldal | 7144 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Kesellődűlő | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Késmárkidűlő | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Központi belterület | 7144 | |
| Külterület | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Lassi | 7144 | erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház… |
| Páskom | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Petőfitelep | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Sárosdűlő | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Szivattyútelep | 7144 | erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház… |
| Szomfova | 7144 | erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház… |
| Túladuna | 7144 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
Forrás: KSH, Helységnévtár 2026 (ksh.hu, CC BY 4.0). Csak azok a településrészek szerepelnek, amelyek irányítószáma a település irányítószámai között van.
Decs röviden
- Irányítószám
- 7144
- Jogállás
- nagyközség
- Járás
- Szekszárdi járás
- Vármegye
- Tolna
- Népesség
- 3 670 fő (Forrás: KSH, 2026. január 1.)
- Terület
- 94,67 km²
- KSH-kód
- 24989
Decs térképe
Hogyan kell megírni a címet?
[Név] Decs [utca] [házszám] 7144
A település neve után az utca és a házszám, az utolsó sorba az irányítószám kerül. Egy sorban: „7144 Decs, [utca] [házszám]”.
A járás többi települése
Gyakori kérdések
Mi Decs irányítószáma?
Decs irányítószáma 7144.
Melyik vármegyében van Decs?
Decs Tolna vármegyében, a Szekszárdi járásban található. Lakónépessége 3 670 fő (KSH, 2026. január 1.).