A járás települései és irányítószámaik
| Település | Irányítószám | Jogállás | Népesség |
|---|---|---|---|
| Alsószenterzsébet | 8973 | község | 58 fő |
| Baglad | 8977 | község | 47 fő |
| Barlahida | 8948 | község | 120 fő |
| Belsősárd | 8978 | község | 94 fő |
| Bödeháza | 8969 | község | 56 fő |
| Csesztreg | 8973 | község | 778 fő |
| Csömödér | 8957 | község | 574 fő |
| Dobri | 8874 | község | 120 fő |
| Felsőszenterzsébet | 8973 | község | 15 fő |
| Gáborjánháza | 8969 | község | 71 fő |
| Gosztola | 8960 | község | 67 fő |
| Hernyék | 8957 | község | 78 fő |
| Iklódbördőce | 8958 | község | 261 fő |
| Kálócfa | 8988 | község | 129 fő |
| Kányavár | 8956 | község | 122 fő |
| Kerkabarabás | 8971 | község | 271 fő |
| Kerkafalva | 8973 | község | 121 fő |
| Kerkakutas | 8973 | község | 125 fő |
| Kerkateskánd | 8879 | község | 189 fő |
| Kissziget | 8957 | község | 152 fő |
| Kozmadombja | 8988 | község | 35 fő |
| Külsősárd | 8978 | község | 57 fő |
| Lendvadedes | 8978 | község | 34 fő |
| Lendvajakabfa | 8977 | község | 38 fő |
| Lenti | 8960, 8966 | város | 6 791 fő |
| Lovászi | 8878 | község | 1 086 fő |
| Magyarföld | 8973 | község | 38 fő |
| Márokföld | 8976 | község | 62 fő |
| Mikekarácsonyfa | 8949 | község | 303 fő |
| Nemesnép | 8976 | község | 105 fő |
| Nova | 8948 | község | 722 fő |
| Ortaháza | 8954 | község | 69 fő |
| Páka | 8956 | község | 948 fő |
| Pórszombat | 8986 | község | 231 fő |
| Pördefölde | 8956 | község | 59 fő |
| Pusztaapáti | 8986 | község | 18 fő |
| Ramocsa | 8973 | község | 28 fő |
| Rédics | 8978 | község | 847 fő |
| Resznek | 8977 | község | 235 fő |
| Szécsisziget | 8879 | község | 184 fő |
| Szentgyörgyvölgy | 8975 | község | 357 fő |
| Szijártóháza | 8969 | község | 51 fő |
| Szilvágy | 8986 | község | 187 fő |
| Tormafölde | 8876 | község | 316 fő |
| Tornyiszentmiklós | 8877 | község | 457 fő |
| Zalabaksa | 8971 | község | 571 fő |
| Zalaszombatfa | 8969 | község | 31 fő |
| Zebecke | 8957 | község | 65 fő |
Lakónépesség, 2026. január 1. – Forrás: KSH, Helységnévtár.