A járás települései és irányítószámaik
| Település | Irányítószám | Jogállás | Népesség |
|---|---|---|---|
| Bajánsenye | 9944 | község | 467 fő |
| Csákánydoroszló | 9919 | község | 1 675 fő |
| Daraboshegy | 9917 | község | 95 fő |
| Döbörhegy | 9914 | község | 129 fő |
| Döröske | 9913 | község | 125 fő |
| Egyházashollós | 9781 | község | 495 fő |
| Egyházasrádóc | 9783 | község | 1 289 fő |
| Felsőjánosfa | 9934 | község | 167 fő |
| Felsőmarác | 9918 | község | 246 fő |
| Halastó | 9814 | község | 75 fő |
| Halogy | 9917 | község | 252 fő |
| Harasztifalu | 9784 | község | 196 fő |
| Hegyháthodász | 9915 | község | 149 fő |
| Hegyhátsál | 9915 | község | 135 fő |
| Hegyhátszentjakab | 9934 | község | 264 fő |
| Hegyhátszentmárton | 9931 | község | 68 fő |
| Ispánk | 9941 | község | 94 fő |
| Ivánc | 9931 | község | 588 fő |
| Katafa | 9915 | község | 313 fő |
| Kemestaródfa | 9923 | község | 218 fő |
| Kercaszomor | 9945 | község | 177 fő |
| Kerkáskápolna | 9944 | község | 87 fő |
| Kisrákos | 9936 | község | 152 fő |
| Körmend | 9900, 9909 | város | 9 998 fő |
| Magyarnádalja | 9909 | község | 261 fő |
| Magyarszecsőd | 9912 | község | 408 fő |
| Magyarszombatfa | 9946 | község | 233 fő |
| Molnaszecsőd | 9912 | község | 416 fő |
| Nádasd | 9915 | község | 1 340 fő |
| Nagykölked | 9784 | község | 173 fő |
| Nagymizdó | 9913 | község | 109 fő |
| Nagyrákos | 9938 | község | 236 fő |
| Nemesrempehollós | 9782 | község | 259 fő |
| Őrimagyarósd | 9933 | község | 199 fő |
| Őriszentpéter | 9941 | város | 1 008 fő |
| Pankasz | 9937 | község | 368 fő |
| Pinkamindszent | 9922 | község | 176 fő |
| Rádóckölked | 9784 | község | 287 fő |
| Szaknyér | 9934 | község | 44 fő |
| Szalafő | 9942 | község | 211 fő |
| Szarvaskend | 9913 | község | 221 fő |
| Szatta | 9938 | község | 63 fő |
| Szőce | 9935 | község | 334 fő |
| Vasalja | 9921 | község | 278 fő |
| Velemér | 9946 | község | 66 fő |
| Viszák | 9932 | község | 241 fő |
Lakónépesség, 2026. január 1. – Forrás: KSH, Helységnévtár.