Nyíregyháza irányítószámai
Az utcák és a házszámok nem szerepelnek a nyílt adatokban, ezért itt nem látható, melyik utcához melyik irányítószám tartozik. Küldés előtt ellenőrizze az irányítószámot a Magyar Posta oldalán.
Településrészek és irányítószámaik
| Településrész | Irányítószám | Jelleg |
|---|---|---|
| Butyka | 4246 | |
| Butyka sor | 4246 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Butykatelep | 4246 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Császárszállás | 4246 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Lászlótanya | 4246 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Nyíritanya | 4246 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Újsortanya | 4246 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Vadastanya | 4246 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Alsóbadurbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Alsópázsit | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Antalbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Bálintbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Benkőbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cúgosrész | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Csernyikbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Debrőbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Felsőbadurbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Felsőpázsit | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Felsősimai külterület | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Forgácstanya | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Füzesbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Gerhátbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Ilonatanya | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Ipari park | 4400 | |
| Istvánbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Jánosbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kállairét | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kazárbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kecskésdűlő | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kismezőtanya | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kordovánbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kovácsbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kőlapos | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Központi belterület | 4400 | |
| Ladánydűlő | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Lévaitanya | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Lóczibokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Mandabokor | 4400 | |
| Mandabokor I. | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Mandabokor II. | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Mátyásbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Mohosbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Nádasbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Nagyszállás | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Nyírjes | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Polyákbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Rókabokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Rozsrétbokor I. | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Rozsrétbokor II. | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Rozsrétszőlő | 4400 | |
| Salamonbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Sulyánbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Szabadságbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Százkúttanya | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Szelesbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Szélsőbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Újtelekbokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Vadritkadűlő | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Vajdabokor | 4400 | |
| Vargabokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Zomboribokor | 4400 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Sóstógyógyfürdő | 4431 | |
| Nyírszőlős | 4432 | |
| Felsősima | 4433 | |
| Fenyvestanya | 4481 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Hármastanya | 4481 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Sóstóhegy | 4481 | |
| Sóstóhegyi külterület | 4481 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Szövetkezetitanya | 4481 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Oros | 4551 |
Forrás: KSH, Helységnévtár 2026 (ksh.hu, CC BY 4.0). Csak azok a településrészek szerepelnek, amelyek irányítószáma a település irányítószámai között van.
Nyíregyháza röviden
- Irányítószámok
- 4246, 4400, 4405, 4431, 4432, 4433…
- Jogállás
- megyei jogú város
- Járás
- Nyíregyházi járás
- Vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Népesség
- 114 096 fő (Forrás: KSH, 2026. január 1.)
- Terület
- 274,54 km²
- KSH-kód
- 17206
Nyíregyháza térképe
Hogyan kell megírni a címet?
[Név] Nyíregyháza [utca] [házszám] [irányítószám]
A település neve után az utca és a házszám, az utolsó sorba az irányítószám kerül. Az irányítószám az utcától és a házszámtól függ: a fenti listából válassza ki, és ellenőrizze a Magyar Posta oldalán.
A járás többi települése
Gyakori kérdések
Melyek Nyíregyháza irányítószámai?
Nyíregyháza irányítószámai: 4246, 4400, 4405, 4431, 4432, 4433, 4481, 4551. Összesen nyolc irányítószám tartozik a településhez; a pontos irányítószám az utcától és a házszámtól függ, ezt a Magyar Posta oldalán ellenőrizheti.
Melyik vármegyében van Nyíregyháza?
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Nyíregyházi járásban található. Lakónépessége 114 096 fő (KSH, 2026. január 1.).