A járás települései és irányítószámaik
| Település | Irányítószám | Jogállás | Népesség |
|---|---|---|---|
| Bénye | 2216 | község | 1 219 fő |
| Csévharaszt | 2212 | község | 2 182 fő |
| Gomba | 2217 | község | 3 176 fő |
| Gyömrő | 2230 | város | 20 403 fő |
| Káva | 2215 | község | 623 fő |
| Monor | 2200 | város | 19 378 fő |
| Monorierdő | 2213 | község | 5 194 fő |
| Nyáregyháza | 2723 | nagyközség | 3 870 fő |
| Pánd | 2214 | község | 1 852 fő |
| Péteri | 2209 | község | 2 682 fő |
| Pilis | 2721 | város | 11 965 fő |
| Vasad | 2211 | község | 1 988 fő |
Lakónépesség, 2026. január 1. – Forrás: KSH, Helységnévtár.