A 2700-as irányítószámot Cegléd használja (Pest vármegye). Cegléd összesen két irányítószámot használ; a pontos irányítószám az utcától függ.
Az utcák és a házszámok nem szerepelnek a nyílt adatokban, ezért itt nem látható, melyik utcához melyik irányítószám tartozik. Küldés előtt ellenőrizze az irányítószámot a Magyar Posta oldalán.
Településrészek ezzel az irányítószámmal
| Település | Településrész | Irányítószám | Jelleg |
|---|---|---|---|
| Cegléd | Alsóerdőn belül dűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Bábamolnárdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Banaidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Bándűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Berényi út mente dűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Botonddűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Cifrakertdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Csernusdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Csurgaidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Dinnyéshalomdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Durahalomdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Emődidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Értemdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Értemen belül dűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Farkasdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Fertályoskaszálók | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Füledűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Gerjetelep | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Gyulaidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Hartyánidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Hercegdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Hoduladűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Homokpuszta | 2700 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Cegléd | Huszárdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Intézetidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Irtvány | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Kappanhalom | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Károlyidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Kemencésdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Kormuthdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Kovácsdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Kozmadűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Kökénydűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Kőkútlaposdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Központi belterület | 2700 | |
| Cegléd | Külterület | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Laszipdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Lestánszkidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Marosidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Mártadűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Mikusdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Nagy Pál-dűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Negyedidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Nyomás | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Oroszdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Öregszőlői hobbikert | 2700 | |
| Cegléd | Pestidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Rétidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Röviddűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Seresdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Simondűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Szomorúdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Szúnyogdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Szűcsdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Tanítóföld | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Tarkódűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Tófűdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Ugyer | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Ványidűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Váróczidűlő | 2700 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Cegléd | Vinkedűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Cegléd | Zsengellérdűlő | 2700 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
Forrás: KSH, Helységnévtár 2026 (ksh.hu, CC BY 4.0). Csak azok a településrészek szerepelnek, amelyek irányítószáma a település irányítószámai között van.
A 2700-as irányítószám röviden
- Irányítószám
- 2700
- Település
- Cegléd
- Járás
- Ceglédi járás
- Vármegye
- Pest
- Népesség
- 35 959 fő (Cegléd) (Forrás: KSH, 2026. január 1.)
Térkép
Hogyan kell megírni a címet?
[Név] Cegléd [utca] [házszám] 2700
Egy sorban: „2700 Cegléd, [utca] [házszám]”. Az irányítószámot küldés előtt ellenőrizze a Magyar Posta oldalán.
Előző és következő irányítószámok
Gyakori kérdések
Melyik településhez tartozik a 2700-as irányítószám?
A 2700-as irányítószámot Cegléd használja (Pest vármegye). Cegléd összesen két irányítószámot használ; a pontos irányítószám az utcától függ.
Melyik utcákhoz tartozik a 2700-as irányítószám?
Az utcák és a házszámok listája nem szerepel a nyílt adatokban, ezért itt nem tudjuk megmutatni. A pontos irányítószámot utca és házszám szerint a Magyar Posta oldalán ellenőrizheti.