Az utcák és a házszámok nem szerepelnek a nyílt adatokban, ezért itt nem látható, melyik utcához melyik irányítószám tartozik. Küldés előtt ellenőrizze az irányítószámot a Magyar Posta oldalán.
Településrészek és irányítószámaik
| Településrész | Irányítószám | Jelleg |
|---|---|---|
| Alsószállás | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Csukásdűlő | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Dankótelep | 4251 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Diósváridűlő | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Jánostavadűlő | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Kiscseredűlő | 4251 | külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül |
| Központi belterület | 4251 | |
| Ligetdűlő | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Martinka | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Melegoldal | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Mikótelekdűlő | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Sámsonikert | 4251 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Tiszti lakótelep | 4251 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
Forrás: KSH, Helységnévtár 2026 (ksh.hu, CC BY 4.0). Csak azok a településrészek szerepelnek, amelyek irányítószáma a település irányítószámai között van.
Hajdúsámson röviden
- Irányítószám
- 4251
- Jogállás
- város
- Járás
- Debreceni járás
- Vármegye
- Hajdú-Bihar
- Népesség
- 14 302 fő (Forrás: KSH, 2026. január 1.)
- Terület
- 69,47 km²
- KSH-kód
- 31097
Hajdúsámson térképe
Hogyan kell megírni a címet?
[Név] Hajdúsámson [utca] [házszám] 4251
A település neve után az utca és a házszám, az utolsó sorba az irányítószám kerül. Egy sorban: „4251 Hajdúsámson, [utca] [házszám]”.
A járás többi települése
Gyakori kérdések
Mi Hajdúsámson irányítószáma?
Hajdúsámson irányítószáma 4251.
Melyik vármegyében van Hajdúsámson?
Hajdúsámson Hajdú-Bihar vármegyében, a Debreceni járásban található. Lakónépessége 14 302 fő (KSH, 2026. január 1.).