Az utcák és a házszámok nem szerepelnek a nyílt adatokban, ezért itt nem látható, melyik utcához melyik irányítószám tartozik. Küldés előtt ellenőrizze az irányítószámot a Magyar Posta oldalán.
Településrészek és irányítószámaik
| Településrész | Irányítószám | Jelleg |
|---|---|---|
| Aligváridűlő | 2473 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Antali erdészház | 2473 | erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház… |
| Farkasfapuszta | 2473 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Gyűrűsaljapuszta | 2473 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Hosszúdűlő | 2473 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Központi belterület | 2473 | |
| Mária Anna-puszta | 2473 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Öreghegydűlő | 2473 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Páskomdűlő | 2473 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Pogányvár | 2473 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Szabadhegyszőlő | 2473 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
| Szentmihálymajor | 2473 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Újhegyiszőlő | 2473 | gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem… |
Forrás: KSH, Helységnévtár 2026 (ksh.hu, CC BY 4.0). Csak azok a településrészek szerepelnek, amelyek irányítószáma a település irányítószámai között van.
Vál röviden
- Irányítószám
- 2473
- Jogállás
- község
- Járás
- Martonvásári járás
- Vármegye
- Fejér
- Népesség
- 2 674 fő (Forrás: KSH, 2026. január 1.)
- Terület
- 40,48 km²
- KSH-kód
- 05829
Vál térképe
Hogyan kell megírni a címet?
[Név] Vál [utca] [házszám] 2473
A település neve után az utca és a házszám, az utolsó sorba az irányítószám kerül. Egy sorban: „2473 Vál, [utca] [házszám]”.
A járás többi települése
Gyakori kérdések
Mi Vál irányítószáma?
Vál irányítószáma 2473.
Melyik vármegyében van Vál?
Vál Fejér vármegyében, a Martonvásári járásban található. Lakónépessége 2 674 fő (KSH, 2026. január 1.).