A járás települései és irányítószámaik
| Település | Irányítószám | Jogállás | Népesség |
|---|---|---|---|
| Alsószentmárton | 7826 | község | 1 128 fő |
| Babarcszőlős | 7814 | község | 84 fő |
| Beremend | 7827 | nagyközség | 2 072 fő |
| Bisse | 7811 | község | 245 fő |
| Cún | 7843 | község | 173 fő |
| Csarnóta | 7811 | község | 134 fő |
| Diósviszló | 7817 | község | 604 fő |
| Drávacsehi | 7849 | község | 165 fő |
| Drávacsepely | 7846 | község | 175 fő |
| Drávapalkonya | 7850 | község | 260 fő |
| Drávapiski | 7843 | község | 96 fő |
| Drávaszabolcs | 7851 | község | 668 fő |
| Drávaszerdahely | 7847 | község | 143 fő |
| Egyházasharaszti | 7824 | község | 376 fő |
| Garé | 7812 | község | 282 fő |
| Gordisa | 7853 | község | 280 fő |
| Harkány | 7815 | város | 4 761 fő |
| Illocska | 7775 | község | 235 fő |
| Ipacsfa | 7847 | község | 193 fő |
| Ivánbattyán | 7772 | község | 95 fő |
| Kásád | 7827 | község | 276 fő |
| Kémes | 7843 | község | 421 fő |
| Kisdér | 7814 | község | 120 fő |
| Kisharsány | 7800 | község | 426 fő |
| Kisjakabfalva | 7773 | község | 90 fő |
| Kiskassa | 7766 | község | 216 fő |
| Kislippó | 7775 | község | 251 fő |
| Kistapolca | 7823 | község | 201 fő |
| Kistótfalu | 7768 | község | 301 fő |
| Kovácshida | 7847 | község | 195 fő |
| Lapáncsa | 7775 | község | 159 fő |
| Magyarbóly | 7775 | község | 884 fő |
| Márfa | 7817 | község | 184 fő |
| Márok | 7774 | község | 373 fő |
| Matty | 7854 | község | 316 fő |
| Nagyharsány | 7822 | község | 1 326 fő |
| Nagytótfalu | 7800 | község | 320 fő |
| Old | 7825 | község | 318 fő |
| Palkonya | 7771 | község | 221 fő |
| Pécsdevecser | 7766 | község | 88 fő |
| Peterd | 7766 | község | 200 fő |
| Rádfalva | 7817 | község | 186 fő |
| Siklós | 7800 | város | 8 544 fő |
| Siklósbodony | 7814 | község | 154 fő |
| Siklósnagyfalu | 7823 | község | 388 fő |
| Szaporca | 7843 | község | 191 fő |
| Szava | 7813 | község | 330 fő |
| Tésenfa | 7843 | község | 140 fő |
| Túrony | 7811 | község | 279 fő |
| Újpetre | 7766 | község | 942 fő |
| Villány | 7773 | város | 1 963 fő |
| Villánykövesd | 7772 | község | 202 fő |
| Vokány | 7768 | község | 791 fő |
Lakónépesség, 2026. január 1. – Forrás: KSH, Helységnévtár.