Az utcák és a házszámok nem szerepelnek a nyílt adatokban, ezért itt nem látható, melyik utcához melyik irányítószám tartozik. Küldés előtt ellenőrizze az irányítószámot a Magyar Posta oldalán.
Településrészek és irányítószámaik
| Településrész | Irányítószám | Jelleg |
|---|---|---|
| Baracsi I. dűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Baracsi II. dűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Csíkosdűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Gödörállásidűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Hosszúszékidűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Jajgatódűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Központi belterület | 6045 | |
| Mogyorósidűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Országútidűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Pálinkásdűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Széktódűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
| Templomdűlő | 6045 | mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep… |
Forrás: KSH, Helységnévtár 2026 (ksh.hu, CC BY 4.0). Csak azok a településrészek szerepelnek, amelyek irányítószáma a település irányítószámai között van.
Ladánybene röviden
- Irányítószám
- 6045
- Jogállás
- község
- Járás
- Kecskeméti járás
- Vármegye
- Bács-Kiskun
- Népesség
- 1 672 fő (Forrás: KSH, 2026. január 1.)
- Terület
- 40,74 km²
- KSH-kód
- 05786
Ladánybene térképe
Hogyan kell megírni a címet?
[Név] Ladánybene [utca] [házszám] 6045
A település neve után az utca és a házszám, az utolsó sorba az irányítószám kerül. Egy sorban: „6045 Ladánybene, [utca] [házszám]”.
A járás többi települése
Gyakori kérdések
Mi Ladánybene irányítószáma?
Ladánybene irányítószáma 6045.
Melyik vármegyében van Ladánybene?
Ladánybene Bács-Kiskun vármegyében, a Kecskeméti járásban található. Lakónépessége 1 672 fő (KSH, 2026. január 1.).